Cuotas seguro mel bonificado
Cuotas mensuales MEL bonificadas
Quotes mensuals del MEL bonificat:
Edat Actuarial | Quotes Mensuals (€/mes) | |||
1º mes | 13º mes | 19º mes | 25º mes | |
30 | 48,65 | 127,32 | 185,29 | 266,32 |
40 | 64,07 | 143,08 | 201,04 | 282,42 |
50 | 81,12 | 160,42 | 218,39 | 300,07 |
60 | 112,99 | 192,85 | 250,81 | 333,06 |
65 | 78,03 | 156,52 | 214,48 | 295,32 |
Quotes en funció de l’edat de contractació
Altres cobertures del MEL:
De 30 a 60 anys
Assegurances | Cobertures i Aportacions 2018 |
Incapacitat Laboral (€/mes) | 633,39* |
Vida Estalvi MEL (€ de capital) | 3.000,00 |
Dependència Renda (€/mes) | 300,00 |
Assegurança de Jubilació MEL Aportació (€/mes) | 5,80* primers 12 mesos 83,58* del mes 13 al mes 18 141,55* del mes 19 al mes 24 221,67* a partir del mes 25 |
*Aquestes cobertures i aportacions són creixents un 3% anual.
De 61 a 65 anys
Assegurances | Cobertures i Aportacions 2018 |
Vida Estalvi MEL (€ de capital) | 3.000,00 |
Dependència Renda (€/mes) | 300,00 |
Assegurança de Jubilació MEL Aportació (€/mes) | 28,98* primers 12 mesos 107,46* del mes 13 al mes 18 165,43* del mes 19 al mes 24 246,27* a partir del mes 25 |
*Aquestes cobertures i aportacions són creixents un 3% anual.
a partir de 66 anys
Assegurances | Cobertures i Aportacions 2018 |
Vida Estalvi MEL (€ de capital) | 6.000,00 |
Assegurança de Jubilació MEL Aportació (€/mes) | 28,98* Primers 12 mesos 107,46* del mes 13 al mes 18 165,43* del mes 19 al mes 24 246,27* a partir del mes 25 |
*Aquestes cobertures i aportacions són creixents un 3% anual.