Resum d’activitat i futur de l’entitat
Si bé l’exercici 2021 ha estat afectat per la inestabilitat dels mercats financers i la persistència de la COVID-19, Mutual Mèdica ha aconseguit els objectius fixats al seu Pla Estratègic, que s’ha materialitzat en un creixement continuat del negoci assegurador per sobre de la mitjana del sector. S’ha aconseguit assolir les ràtios de rendibilitat dels últims exercicis, optimitzant la gestió de les inversions financeres i incorporant els criteris ASG en la gestió de la cartera d’inversions. També s’ha incrementat la ràtio de solvència, que s’ha adaptat a les noves exigències normatives i als nous riscos del sector assegurador, juntament amb el desenvolupament en la transformació digital i amb millores en les cobertures i serveis per als mutualistes, mitjançant la potenciació dels canals de comunicació i distribució.
En concret, pel que fa al desenvolupament del negoci assegurador, cal destacar:
- El volum de primes aconseguit ascendeix a 135 milions d’euros, un increment del 7,3% respecte a l’exercici anterior i un creixement superior a la mitjana del sector assegurador.
- Les prestacions pagades durant l’exercici 2021 han experimentat un increment del 4,8% respecte a l’exercici anterior, amb unes xifres de 28,1 i 26,8 milions d’euros, respectivament.
- L’actiu total ascendeix a 1.595 milions d’euros, una disminució del 3,1% respecte a l’exercici anterior.
- El valor de mercat dels actius financers ascendeix a 1.341 milions d’euros, amb una disminució del 2,8% respecte a l’exercici anterior.
- El valor de mercat de les inversions immobiliàries a 31 de desembre de 2021 ascendeix a 53,8 milions d’euros, enfront dels 53,3 milions en l’exercici 2020.
- Les provisions tècniques ascendeixen a 1.177 milions d’euros, amb un increment de l’11,4% respecte a l’exercici anterior.
- El benefici després d’impostos ascendeix a 5,9 milions d’euros, enfront dels 4,1 milions de l’exercici anterior.
- La ràtio de solvència s’estima en el 197% amb ajust de volatilitat, i en el 193% sense necessitat d’aplicar cap mesura transitòria o permanent permesa per Solvència II, enfront del 186% i 177% de l’exercici anterior.
Finalment, l’Òrgan Supervisor (DGSFP) ha procedit a realitzar actuacions dins del procediment de supervisió continuada, sense cap observació que afecti la situació patrimonial ni de solvència de l’entitat.
Estats comptables
Balanç
ACTIU | 2021 | 2020 |
---|---|---|
A-1) EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS | 41.686.376 € | 40.312.119 € |
A-2) ACTIUS FINANCERS MANTINGUTS PER NEGOCIAR | 0 € | 11.435.530 € |
A-3) ALTRES ACTIUS FINANCERS A VALOR RAONABLE AMB CANVIS EN PIG | – | – |
A-4) ACTIUS FINANCERS DISPONIBLES PER A LA VENDA | 1.341.021.775 € | 1.368.674.967 € |
A-5) PRÉSTECS I PARTIDES PER COBRAR | 48.999.159 € | 46.148.383 € |
A-6) INVERSIONS MANTINGUDES FINS AL VENCIMENT | – | – |
A-7) DERIVATS DE COBERTURA | – | – |
A-8) PARTICIPACIÓ DE LA REASSEGURANÇA EN LES PROVISIONS TÈCNIQUES | 13.277.139 € | 12.625.433 € |
A-9) IMMOBILITZAT MATERIAL I INVERSIONS IMMOBILIÀRIES | 64.791.314 € | 63.818.349 € |
A-10) IMMOBILITZAT INTANGIBLE | 1.039.852 € | 704.075 € |
A-11) PARTICIPACIONS EN ENTITATS DEL GRUP I ASSOCIADES | 7.855.488 € | 7.855.188 € |
A-12) ACTIUS FISCALS | 66.356.657 € | 85.807.367 € |
A-13) ALTRES ACTIUS | 9.776.230 € | 8.834.197 € |
A-14) ACTIUS MANTINGUTS PER A LA VENDA | – | – |
TOTAL ACTIU | 1.594.803.990 € | 1.646.215.608 € |
PASSIU | 2021 | 2020 |
---|---|---|
A-1) PASSIUS FINANCERS MANTINGUTS PER NEGOCIAR | – | – |
A-2) ALTRES PASSIUS FINANCERS A VALOR RAONABLE AMB CANVIS EN PIG | – | – |
A-3) DÈBITS I PARTIDES PER PAGAR | 32.558.765 € | 94.460.797 |
A-4) DERIVATS DE COBERTURA | – | – |
A-5) PROVISIONS TÈCNIQUES | 1.176.870.637 € | 1.056.450.636 € |
A-6) PROVISIONS NO TÈCNIQUES | 558.181 € | 1.313.442 € |
A-7) PASSIUS FISCALS | 67.637.027 € | 87.892.683 € |
A-8) RESTA DE PASSIUS | 226.116.639 € | 319.911.860 € |
A-9) PASSIUS VINCULATS AMB ACTIUS MANTINGUTS PER A LA VENDA | – | – |
TOTAL PASSIU | 1.503.741.249 € | 1.560.029.418 € |
PATRIMONI NET | 2021 | 2020 |
B-1) FONS PROPIS | 84.807.661 € | 79.664.517 € |
B-2) AJUSTOS PER CANVIS DE VALOR | 6.255.080 € | 6.521.673 € |
TOTAL PATRIMONI NET | 91.062.741 € | 86.186.190 € |
TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET | 1.594.803.990 € | 1.646.215.608 € |
Compte de resultats
COMPTE TÈCNIC DE NO VIDA | 2021 | 2020 |
---|---|---|
I.1 PRIMES IMPUTADES Al PERÍODE, NETES DE REASSEGURANÇA | 18.168.197 € | 17.232.334 € |
I.2 INGRESSOS DE LES INVERSIONS | 2.585.522 € | 2.080.420 € |
I.3 ALTRES INGRESSOS TÈCNICS | – | 333.985 € |
I.4 SINISTRALITAT DEL PERÍODE, NETA DE REASSEGURANÇA | (7.312.427 €) | (6.864.738 €) |
I.5 VARIACIÓ D’ALTRES PROVISIONS TÈCNIQUES, NETES DE REASSEGURANÇA (+/-) | – | – |
I.6 PARTICIPACIÓ EN BENEFICIS I EXTORNS | – | – |
I.7 DESPESES D’EXPLOTACIÓ NETES | (6.975.629 €) | (5.212.069 €) |
I.8 ALTRES DESPESES TÈCNIQUES (+/-) | (1.956.650 €) | (4.287.467 €) |
I.9 DESPESES DE LES INVERSIONS | (1.447.553 €) | (521.664 €) |
I.10 SUBTOTAL (RESULTAT DEL COMPTE TÈCNIC DE L’ASSEGURANÇA DE NO VIDA) | 3.061.460 € | 2.760.800 € |
COMPTE TÈCNIC VIDA | 2021 | 2020 |
II.1 PRIMES IMPUTADES Al PERÍODE, NETES DE REASSEGURANÇA | 108.013.598 € | 102.680.594 € |
II.2 INGRESSOS DE LES INVERSIONS | 62.522.096 € | 64.647.354 € |
II.3 PLUSVÀLUES NO REALITZADES DE LES INVERSIONS | – | – |
II.4 ALTRES INGRESSOS TÈCNICS | 434.513 € | 1.331.050 € |
II.5 SINISTRALITAT DEL PERÍODE, NETA DE REASSEGURANÇA | (21.968.941 €) | (18.964.139 €) |
II.6 VARIACIÓ PROVISIONS TÈCNIQUES, NETES DE REASSEGURANÇA (+/-) | (113.941.474 €) | (117.602.526 €) |
II.7 PARTICIPACIÓ EN BENEFICIS I EXTORNS | (336.296 €) | 115.442 € |
II.8 DESPESES D’EXPLOTACIÓ NETES | (5.811.813 €) | (4.350.723 €) |
II.9 ALTRES DESPESES TÈCNIQUES | (2.095.847 €) | (2.722.138 €) |
II.10 DESPESES DE LES INVERSIONS | (22.294.103 €) | (23.311.448 €) |
II.11 MINUSVÀLUES NO REALITZADES DE LES INVERSIONS | – | – |
II.12 SUBTOTAL (RESULTAT DEL COMPTE TÈCNIC DE L’ASSEGURANÇA DE VIDA) | 4.521.733 € | 1.823.467 € |
COMPTE NO TÈCNIC | 2021 | 2020 |
---|---|---|
III.1 INGRESSOS DE L’IMMOBILITZAT MATERIAL I DE LES INVERSIONS | – | – |
III.2 DESPESES DE LES INVERSIONS | – | – |
III.3 ALTRES INGRESSOS | 21.508 € | 21.702 € |
III.4 ALTRES DESPESES | (289.283 €) | (253.397 €) |
III.5 SUBTOTAL (RESULTAT DEL COMPTE NO TÈCNIC) | (267.775 €) | (231.695 €) |
III.6 RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (I.10 + II.12 + III.5) | 7.315.418 € | 4.352.572 € |
III.7 IMPOST SOBRE BENEFICIS | (1.372.274 €) | (235.808 €) |
III.8 RESULTAT PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (III.6 + III.7) | 5.943.144 € | 4.116.764 € |
III.9 RESULTAT PROCEDENT OPERAC. INTERROMP. NET IMPOSTOS | – | – |
III.10 RESULTAT DE L’EXERCICI (III.8 + III.9) | 5.943.144 € | 4.116.764 € |
Informació econòmica addicional
A l’Assemblea General Ordinària celebrada el 17 de juny de 2021 va ser aprovada la distribució del resultat de 4.116.764 € de l’exercici 2020 a Reserva Voluntària de l’entitat per import de 2.905.088 € i per aplicació de l’Article 25 Llei 27/2015, de 27 de novembre de l’Impost de Societats; a Reserva de Capitalització per l’import de 411.676 € indisponibles durant un termini de 5 anys; a prestacions socials atenent amb el que permet l’article 36.2 dels Estatuts Socials per import de 800.000 €.
La proposta de distribució del benefici net de l’exercici 2021 que el Consell d’Administració de l’entitat sotmetrà a l’aprovació de l’Assemblea General de Mutualistes és la següent:
2021 | |
---|---|
Base de repartiment: | |
Pèrdues i guanys | 5.943.144 |
Aplicació | |
Reserves Voluntàries Reserva de Capitalització Prestacions socials (Estatuts Socials – Article 36.2) | 4.849.870 293.274 800.000 |

Ràtio de Solvència II
La ràtio de solvència de Mutual Mèdica, segons la fórmula estàndard establerta per EIOPA, a 31 de desembre de 2020, és del 197%, utilitzant l’ajust per volatilitat. Així mateix, aquesta ràtio es calcula com el quocient entre els Fons Propis sota Solvència II i el Capital de Solvència Obligatori (CSO) a tancament de l’exercici 2021.
Pots ampliar aquesta informació consultant l’Informe sobre la situació financera i de solvència de la mutualitat, publicat a la nostra pàgina web.