Cuotas seguro mel bonificado
Cuotas mensuales MEL bonificadas
Cuotas mensuales del MEL bonificado:
Edad Actuarial | Cuotas mensuales (€/mes) | |||
1º mes | 13º mes | 19º mes | 25º mes | |
30 | 48,65 | 127,32 | 185,29 | 266,32 |
40 | 64,07 | 143,08 | 201,04 | 282,42 |
50 | 81,12 | 160,42 | 218,39 | 300,07 |
60 | 112,99 | 192,85 | 250,81 | 333,06 |
65 | 78,03 | 156,52 | 214,48 | 295,32 |
Cuotas en función de la edad de contratación
Otras coberturas del MEL:
De 30 a 60 años
Seguros | Coberturas y Aportaciones 2018 |
Incapacidad Laboral (€/mes) | 633,39* |
Vida Ahorro MEL (€ de capital) | 3.000,00 |
Dependencia Renta (€/mes) | 300,00 |
Seguro de Jubilación MEL Aportación (€/mes) | 5,80* Primeros 12 meses 83,58* del mes 13 al mes 18 141,55* del mes 19 al mes 24 221,67* a partir del mes 25 |
*Estas coberturas y aportaciones son crecientes un 3% anual.
De 61 a 65 años
Seguros | Coberturas y Aportaciones 2018 |
Vida Ahorro MEL (€ de capital) | 3.000,00 |
Dependencia Renta (€/mes) | 300,00 |
Seguro de Jubilación MEL Aportación (€/mes) | 28,98* Primeros 12 meses 107,46* del mes 13 al mes 18 165,43* del mes 19 al mes 24 246,27* a partir del mes 25 |
*Estas coberturas y aportaciones son crecientes un 3% anual.
De 66 años en adelante
Seguros | Coberturas y Aportaciones 2018 |
Vida Ahorro MEL (€ de capital) | 6.000,00 |
Seguro de Jubilación MEL Aportación (€/mes) | 28,98* Primeros 12 meses 107,46* del mes 13 al mes 18 165,43* del mes 19 al mes 24 246,27* a partir del mes 25 |
*Estas coberturas y aportaciones son crecientes un 3% anual.