Cuotas mensuales MEL

Cuotas mensuales del MEL:

Edad Cuota Mensual
2018
Capital garantizado
a los 70 años
25 249,75 237.338,85
26 250,10 227.858,09
27 250,46 218.656,35
28 250,82 209.725,52
29 251,17 201.057,66
30 251,52 192.645,14
31 251,89 184.480,50
32 252,27 176.556,53
33 252,67 168.866,21
34 253,08 161.402,74
35 256,40 154.159,53
36 256,87 147.130,15

37

257,34 140.308,38
38 257,81 133.688,20
39 258,29 127.263,73
40 266,95 121.029,30
41 267,45 114.979,37
42 267,99 109.108,58
43 268,62 103.411,75
44 269,29 97.883,83
45 275,80 92.519,90
46 276,52 87.315,22
47 277,29 82.265,19
48 278,12 77.365,31
49 278,99 72.611,27
50 283,99 67.998,85
51 284,92 63.523,95
52 285,94 59.182,60
53 287,13 54.970,99
54 288,39 50.885,35
55 295,22 46.922,09
56 296,62 43.077,69
57 298,12 39.348,73
58 299,71 35.731,95
59 301,40 32.224,13
60 315,87 28.822,13
61 272,12 28.358,14
62 274,12 24.803,43
63 276,21 21.356,52
64 278,49 18.014,36
65 280,90 14.773,92
66 265,70 14.778,80
67 267,74 14.785,14
68 270,01 14.791,65
69 272,52 14.800,17
70 275,23 14.809,14

Tabla de coberturas por edad:

De 25 a 60 años

Seguros Coberturas 2018
Incapacidad Laboral (€/mes) 633,39*
Vida Ahorro MEL (€ de capital) 3.000,00
Dependencia Renta (€/mes) 300,00
Seguro de Jubilación MEL Aportación (€/mes) 208,67*

*Estas coberturas y aportaciones son crecientes un 3% anual.

De 61 a 65 años

Seguros Coberturas 2018
Vida Ahorro MEL (€ de capital) 3.000,00
Dependencia Renta (€/mes) 300,00
Seguro de Jubilación MEL Aportación (€/mes) 331,85*

*Estas coberturas y aportaciones son crecientes un 3% anual.

De 66 años en adelante

Seguros Coberturas 2018
Vida Ahorro MEL (€ de capital) 6.000,00
Seguro de Jubilación MEL Aportación (€/mes) 231,85*

*Estas coberturas y aportaciones son crecientes un 3% anual.